Dowolny kolor laminowane plandeki PE, gotowe do wysyłki
Jan 04, 2017
Informacja o produkcie
Podstawowe informacje
Nr modelu:DR150
Sposób użycia:Bezpieczeństwa, torby, Auto, rolnictwa, przemysłu
Funkcja:Wodoodporny, Eco-Friendly, ognioodporne, wysoką temperaturę, anty UV, odporne na korozję
Materiał:100% poliester
Szerokość:1andamp; #8242;-8andamp; #8242;
Struktura:Z mikrofibry
Wzór:Zwykły
Funkcja:Bezpieczeństwa
Opis produktu
1 #Product Specyfikacja:
2 #Fabric gęstości i masy wykresu:
3 #Package informacje
4 #Loading informacji
5 #Produce flowandamp; gotowe plandeki Dokonywanie
Przędza drawingandgt; Tkanina wovenandgt; Coatingandgt; Klasa szczelności
Gotowe wykonane plandeki podejmowania: wszystkie cztery krawędzie zgrzewane z liny PP w hem,
Aluminium oczko umieścić interwału every 1 mtr,
Wzmocnione platic trójkątne plamy na czterech rogach.
6# cięcia sizeandamp; rozmiar gotowego
Rozmiar cięcia: po prostu jest rozmiar tkaniny przed uszczelniania hems i Instalowanie oczka, gotowego rozmiaru jest rzeczywisty rozmiar zmierzona przez nas gotowe plandeki.
| Materiał | PE |
| Struktura | Wewnętrzny tkane HDPE + dwa boki LDPE powłoka |
| Kolor | Pomarańczowy/pomarańczowy |
| Waga | 65~300gsm(gram.SQR.m) |
| Siatki | 6andamp; nr 967; 6, 7andamp; nr 967; 7, 8andamp; nr 967; 8, 9andamp; nr 967; 9, 10andamp; nr 967; 10, 10andamp; nr 967; 12, 12andamp; nr 967; 12, 12andamp; nr 967; 14.14andamp; nr 967; 14, 16andamp; nr 967; 16... |
| Szerokość | 1and#39;~3and#39;(0.3~2.44mtr) bez uszczelnienia |
| Dowolnej szerokości dostępne z uszczelką | |
| Długość | Dowolnej długości, z uszczelką |
| Funkcja | 1, wysokiej łza odporne |
| 2 100% wodoodporny | |
| 3, pleśń dowód, anty aging | |
| 4, UV/FR leczenia dostępne na życzenie |
2 #Fabric gęstości i masy wykresu:
| Denier siatki | Count(/sqr.inch) przędza | Weight(GSM) |
| 700D | 6andamp; nr 967; 6 | 55~60 |
| 700 ~ 750D | 7andamp; nr 967; 6 | 60~70 |
| 700 ~ 750D | 7andamp, nr 967; 7 | 80 |
| 800 ~ 850D | 8andamp; nr 967; 8 | 90 |
| 850 ~ 900D | 10andamp; nr 967; 8 | 100 |
| 950 ~ 1000D | 10andamp; nr 967; 10 | 110~140 |
| 1000D | 12andamp; nr 967; 12 | 140~150 |
| 1000D | 14andamp; nr 967; 14 | 160~200 |
| 1100D | 14andamp; nr 967; 16 | 200~220 |
| 1100 ~ 1200D | 16andamp; nr 967; 16 | 220~240 |
| 1200 ~ 1500D | 16andamp; nr 967 18 | 240~260 |
3 #Package informacje
| Rodzaj opakowania | Opis |
| Beli | Każdy kawałek umieścić w torebce PE z papierową etykietę wewnątrz kilku kawałkach pakowanych sam plandeki beli z naklejki i beltoutside. |
| Rolki | Wrap plandeki na papierowej rurce, a następnie pakowane z samym plandeki poza z taśmy i naklejki. |
| Pudełko tekturowe | Każdy kawałek umieścić w torebce PE z papierową etykietę wewnątrz, kilka sztuk wkładane do opakowań z naklejki i taśmy poza. |
4 #Loading informacji
| Rodzaj opakowania | 20and #39; GP | 40and #39; GP | 40and #39; HQ |
| W kartony | 9M. T | 18M. T | 22M. T |
| W bele | 12M. T | 24M. T | 26M. T |
| W rolce | 16M. T | Przeciążenie | Przeciążenie |
5 #Produce flowandamp; gotowe plandeki Dokonywanie
Przędza drawingandgt; Tkanina wovenandgt; Coatingandgt; Klasa szczelności
Gotowe wykonane plandeki podejmowania: wszystkie cztery krawędzie zgrzewane z liny PP w hem,
Aluminium oczko umieścić interwału every 1 mtr,
Wzmocnione platic trójkątne plamy na czterech rogach.
6# cięcia sizeandamp; rozmiar gotowego
Rozmiar cięcia: po prostu jest rozmiar tkaniny przed uszczelniania hems i Instalowanie oczka, gotowego rozmiaru jest rzeczywisty rozmiar zmierzona przez nas gotowe plandeki.
| Rozmiar cięcia | Rozmiar |
| 4andamp; nr 967; 3m | 3.8andamp; nr 967; 2,8 m |
| 4andamp; nr 967; 5m | 3.8andamp; nr 967; 4,8 m |
| 4andamp; nr 967; 6m | 3.8andamp; nr 967; 5,8 m |
| 4andamp; nr 967; 8m | 3.8andamp; nr 967; 7,8 m |
| 6andamp; nr 967; 5m | 5.8andamp; nr 967; 4,8 m |
| 6andamp; nr 967; 8m | 5.8andamp; nr 967; 7,8 m |
| 6andamp; nr 967; 10m | 5.8andamp; nr 967; 9,7 m |
| 6andamp; nr 967; 12m | 5.8andamp; nr 967; 11.7 m |
| 8andamp; nr 967; 10m | 7.8andamp; nr 967; 9,7 m |
| 8andamp; nr 967; 12m | 7.8andamp; nr 967; 11.7 m |
| 8andamp; nr 967; 16m | 7.8andamp; nr 967; 15,7 m |
| 10andamp; nr 967; 12m | 9.7andamp; nr 967; 11.7 m |
| 10andamp; nr 967; 16m | 9.7andamp; nr 967; 15,7 m |

