Cena fabryczna Plandeka PVC Tarpaulin do Pokrowca Przyczepy Ciężarówki
Jun 22, 2017
Cena fabryczna Plandeka PVC Tarpaulin do Pokrowca Przyczepy Ciężarówki
Podstawowa informacja
Właściwość fizyczna: Wysoka Siła
Kolor: jak na Twoje żądanie
Wzór: Powlekany
Typ: Tkaniny powleczone PVC
Twardość: miękki
Specyfikacja: GSM od 200 do 2200
Kod HS: 5903109090
Styl: Zwykły
Próbka: pod warunkiem
Typ dostawy: Produkcja na zamówienie
Materiał: PVC
Przejrzystość: nieprzezroczyste
Metoda formowania: powlekanie PVC
Pakiet transportowy: Roll
Opis produktu
cechy
Doskonała wytrzymałość na rozciąganie, rozrywanie i przyczepność
Odporna na działanie ognia, odporna na promieniowanie UV, przeciwbakteryjne, olejoodporne, plamiste, kwasowe i alkaliczne
Temperatura i pogoda Plastikowa tarcza nadmuchiwana namiot stant, antyutleniacz i trwały
Nadający się do druku
100% wodoodporny i bardzo wytrzymały
Podanie
Ta osłona wózka jest używana do obróbki drewna, szkła, stali itp., Osłona przyczepy, tarcza do samochodów ciężarowych, plandeka przyczepy, osłona samochodu, osłona ogólna, osłona przyczepy, tarcza przyrządu, osłona wyposażenia, namiot, Okładka itp.
| Waga (GSM) | Tkanina podstawowa | Wytrzymałość na rozciąganie (N / 5CM) | Siła rozrywania (N / 5CM) | Siła przyczepności (N / 5CM) |
| 500 | 1000D, 18 * 18 | 2100 | 200 | 80 |
| 550 | 1000D, 18 * 18,20 * 20 | 2100/2400 | 200/250 | 80 |
| 610 | 1000D, 18 * 18,20 * 20 | 2100/2400 | 200/250 | 80 |
| 840D, 18 * 18 | 2100 | 260 | 80 | |
| 680 | 1000D, 20 * 20 | 2400 | 250 | 80 |
| 750 | 1000D, 23 * 23 | 2800 | 280 | 80 |
| 900 | 1000D, 30 * 30 Panama | 3500 | 400 | 90 |
| 550 | 1000D, 20 * 20 | 2400 | 250 | 80 |
| 650 | 1000D, 20 * 20 | 2400 | 250 | 80 |
| 750 | 1000D, 23 * 23 | 2800 | 280 | 80 |
| 850 | 1000D, 23 * 23 | 2800 | 280 | 80 |
| 900 | 1000D, 30 * 30 Panama | 3800 | 400 | 90 |
| 1100 | 1000D, 30 * 32 Panama | 4500 | 600 | 90 |
| 1250 | 1500D, 30 * 32 Panama | 6000 | 1000 | 90 |
| 1350 | 1500D, 30 * 32 Panama | 6000 | 1000 | 90 |
| 650 | 1000D, 23 * 23 | 2800 | 280 | 120 |
| 850 | 1000D, 28 * 26 | 3500 | 400 | 130 |
| 1100 | 1000D, 28 * 26 | 3500 | 400 | 130 |







