Top Class 58/60 "Plandeka z PE w gramach o gramaturze od 50gsm do 280gsm
Jul 14, 2017
Podstawowa informacja
Materiał: 100% poliester
Typ: brezent
Wzór: zwykły
Gram Waga: 50-280
Opakowanie transportowe: Opakowanie z tworzywa sztucznego / ostrza / Dostosowane
Kod HS: 39269090
Aplikacje: tekstylia architektoniczne
Styl: PE laminowane
Szerokość: 58/60 "
Znak towarowy: REEVOO
Pochodzenie: Zhejiang, Chiny
Opis produktu
Najwyższej klasy plandekę PE w rolce
Materiały:
Wykonane z tkanych włókien polietylenowych o dużej gęstości. Wałek x wątek: 12/14-calowy kwadratowy obustronnie laminowany polietylenem o niskiej gęstości, ze wzmocnionymi obrzeżami ze zgrzewaniem ze wszystkich stron (lub dwustronnie zgrzewanymi i podwójnymi przeszyciami)
Funkcjonować:
Wodoodporny, trudnopalny, odporny na UV, olejoodporny, kwasoodporny, odporny na gnicie
Mosiężna przelotka, przelotka ze stali nierdzewnej, przelotka miedziana, przelotka aluminiowa może wybrać.
Odporny na rozdarcie
Techniczny:
Zgrzewane szwy termiczne
Liny wzmocnione krawędzie
Ogólny namiot z pokrywą namiotu
Camping ground sheet
Podanie:
Pokrowce na samochody, Pokrowce na łodzie, Pokrowce na maszyny, Pokrywy tarcicy, Ochraniacze wiatru, Pokrowiec na stogu siana
| POZYCJA | Prywatność Siatki z zielonego srebrnego laminatu Pe Plandeka pakowana w rolkach | |
| Materiał | PE (polietylen), HDPE + LDPE lub PP | |
| Gęstość / sq.inch | 3x3,4x4,5x5,6x6,7x6, 7x7, 8x7, 8x8, 10x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16 ... | |
| Waga | 50 gsm do 280 gsm | |
| Tkanina podstawowa | 700D, 750D, 800D, 850D, 900D, 950D, 1000D, 1100D, 1200D, 1500D | |
| Szerokość | Bez złącza 1'-8 '(0.3M-2.44M) Ze spawem: dowolny rozmiar jest dostępny | |
| Długość | dowolny rozmiar | |
| Kolor | dowolny kolor | |
| Druk | Logo 1-3 kolorów | |
| Cecha | UV. FR LECZENIE dostępne na życzenie wzmocnione liną PP na dole na wszystkich krawędziach Aluminiowe oczka o każdym odstępie 1m lub zgodnie z wymaganiami klienta 100% wodoodporny, odporny na pleśń, chroniący przed słońcem, zapobiegający starzeniu | |
| Zasady płatności | T / T, L / C w zasięgu wzroku | |
| Szczegóły pakowania | PE lub opakowanie kartonowe | |
| Czas dostawy | 15 dni po otrzymaniu depozytu | |
| DENIER MESH | SQ.INCH Niebiesko-biała lamina Pe-plandeka pakowana w bułkiMateriały: Wykonane z tkanych włókien polietylenowych o dużej gęstości. Wałek x wątek: 12/14-calowy kwadratowy obustronnie laminowany polietylenem o niskiej gęstości, ze wzmocnionymi obrzeżami ze zgrzewaniem ze wszystkich stron (lub dwustronnie zgrzewanymi i podwójnymi przeszyciami) Funkcjonować: Wodoodporny, trudnopalny, odporny na UV, olejoodporny, kwasoodporny, odporny na gnicie Mosiężna przelotka, przelotka ze stali nierdzewnej, przelotka miedziana, przelotka aluminiowa może wybrać. Odporny na rozdarcie Techniczny: Zgrzewane szwy termiczne Liny wzmocnione krawędzie Ogólny namiot z pokrywą namiotu Camping ground sheet Podanie: Pokrowce na samochody, Pokrowce na łodzie, Pokrowce na maszyny, Pokrywy tarcicy, Ochraniacze wiatru, Pokrowiec na stogu siana ITEMPrywatność Siatki zielono-srebrne Laminacja Pe plandeki Pakowane w rolki MaterialPE (polietylen), HDPE + LDPE lub PP Gęstość / sq.inch3x3,4x4,5x5,6x6,7x6, 7x7, 8x7, 8x8, 10x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16 ... Waga50gsm do 280gsmBase Fabric700D, 750D, 800D, 850D, 900D, 950D, 1000D, 1100D, 1200D, 1500DWidthWithout 1'-8 '(0.3M-2.44M) Z przyspawanym: dowolny rozmiar jest dostępnyDługość rozmiar Kolor kolorowy drukowanie1-3 kolory logo FeatureUV . FR LECZENIE dostępne na życzenie wzmocnione liną PP u dołu na wszystkich krawędziach Oczka Aluminiowe o odstępie co 1m lub zgodnie z wymaganiami klienta100% wodoodporność, odporność na pleśń, działanie promieni słonecznych, zapobieganie starzeniu Warunki płatności T / T, L / C na opakowaniu Szczegóły opakowaniaPakowanie kartonu lub kartonowe Czas dostawy15 dni po otrzymaniu depozytuDENIER MESHSQ.INCHWEIGHT700D6 X 655 ~ 60GSM700 ~ 750D7 X 660 ~ 70GSM700 ~ 750D7 X 780GSM800 ~ 850D8 X 890GSM850 ~ 900D10 X 8100GSM950 ~ 1000D10 X 10110 ~ 140GSM1000D12 X 12140 ~ 150GSM1000D14 X 14160 ~ 200GSM1100D14 X 16200 ~ 220GSM1100 ~ 1200D16 X 16220 ~ 240GSM1200 ~ 1500D16 X 18240 ~ 260GSM | WAGA |
| 700D | 6 X 6 | 55 ~ 60GSM |
| 700 ~ 750D | 7 X 6 | 60 ~ 70GSM |
| 700 ~ 750D | 7 X 7 | 80GSM |
| 800 ~ 850D | 8 X 8 | 90GSM |
| 850 ~ 900D | 10 X 8 | 100GSM |
| 950 ~ 1000D | 10 X 10 | 110 ~ 140GSM |
| 1000D | 12 X 12 | 140 ~ 150GSM |
| 1000D | 14 X 14 | 160 ~ 200GSM |
| 1100D | 14 X 16 | 200 ~ 220GSM |
| 1100 ~ 1200D | 16 X 16 | 220 ~ 240GSM |
| 1200 ~ 1500D | 16 X 18 | 240 ~ 260GSM |

